A cidade de Imperatriz já registrou 60 denúncias de propagandas eleitorais irregulares neste ano, no aplicativo Pardal da Justiça Eleitoral. O app permite que os eleitores denunciem propagandas irregulares de candidatos que concorrem às eleições municipais de 2024.
No ranking, São Luís lidera com 719 denúncias, seguido da cidade de João Lisboa, que tem 85 denúncias de propaganda irregular. Imperatriz assume a terceira colocação. Ao todo, o Maranhão já registrou 1604 denúncias no aplicativo. Os dados podem ser acessados no site: pardal.tse.jus.br.
Para que a denúncia seja feita de forma correta, é necessário anexar provas no prazo de até 24 horas no aplicativo. Além disso, o próprio App informa ao eleitor o que pode e não pode nas campanhas eleitorais
Confira a tabela com o número de denúncias em cidades maranhenses:
Cidade | Total |
SÃO LUÍS | 720 |
JOÃO LISBOA | 85 |
IMPERATRIZ | 60 |
SANTA INÊS | 39 |
ITAPECURU MIRIM | 32 |
SÃO BENTO | 31 |
PAÇO DO LUMIAR | 29 |
PERI MIRIM | 28 |
TIMON | 28 |
AÇAILÂNDIA | 26 |
BOM JESUS DAS SELVAS | 22 |
PINHEIRO | 20 |
DOM PEDRO | 19 |
SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO | 18 |
TUTÓIA | 18 |
RIACHÃO | 15 |
SÃO MATEUS DO MARANHÃO | 15 |
BURITICUPU | 14 |
SANTA LUZIA | 14 |
SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO | 14 |
BACABAL | 13 |
BARREIRINHAS | 13 |
ESTREITO | 13 |
MIRANDA DO NORTE | 13 |
GODOFREDO VIANA | 12 |
SÃO FÉLIX DE BALSAS | 11 |
SANTA RITA | 10 |
BEQUIMÃO | 8 |
CAROLINA | 8 |
MARACAÇUMÉ | 8 |
NOVA OLINDA DO MARANHÃO | 8 |
PERITORÓ | 8 |
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 8 |
CARUTAPERA | 7 |
GOVERNADOR NUNES FREIRE | 7 |
JATOBÁ | 7 |
ALCÂNTARA | 6 |
HUMBERTO DE CAMPOS | 6 |
PIRAPEMAS | 6 |
SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA | 6 |
URBANO SANTOS | 6 |
BACURI | 5 |
CENTRO NOVO DO MARANHÃO | 5 |
CODÓ | 5 |
COLINAS | 5 |
PAULINO NEVES | 5 |
SANTO AMARO DO MARANHÃO | 5 |
SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO | 5 |
VILA NOVA DOS MARTÍRIOS | 5 |
ALTO ALEGRE DO PINDARÉ | 4 |
AMARANTE DO MARANHÃO | 4 |
ARAIOSES | 4 |
CAXIAS | 4 |
DAVINÓPOLIS | 4 |
JOSELÂNDIA | 4 |
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO | 4 |
LAJEADO NOVO | 4 |
MATINHA | 4 |
MIRADOR | 4 |
PRESIDENTE MÉDICI | 4 |
RAPOSA | 4 |
ALDEIAS ALTAS | 3 |
BELA VISTA DO MARANHÃO | 3 |
IGARAPÉ DO MEIO | 3 |
ITINGA DO MARANHÃO | 3 |
MONÇÃO | 3 |
SÃO BENEDITO DO RIO PRETO | 3 |
SÃO BERNARDO | 3 |
SÃO JOÃO DO SOTER | 3 |
VIANA | 3 |
APICUM-AÇU | 2 |
ARARI | 2 |
AXIXÁ | 2 |
BURITI BRAVO | 2 |
CAJARI | 2 |
CEDRAL | 2 |
COROATÁ | 2 |
GUIMARÃES | 2 |
LIMA CAMPOS | 2 |
LUÍS DOMINGUES | 2 |
MIRINZAL | 2 |
PIO XII | 2 |
PRIMEIRA CRUZ | 2 |
ROSÁRIO | 2 |
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO | 2 |
SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | 2 |
TUNTUM | 2 |
ZÉ DOCA | 2 |
ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 1 |
BACABEIRA | 1 |
BACURITUBA | 1 |
BALSAS | 1 |
BARRA DO CORDA | 1 |
BARÃO DE GRAJAÚ | 1 |
BOA VISTA DO GURUPI | 1 |
BREJO | 1 |
CACHOEIRA GRANDE | 1 |
CIDELÂNDIA | 1 |
CURURUPU | 1 |
CÂNDIDO MENDES | 1 |
GRAJAÚ | 1 |
MORROS | 1 |
NOVA COLINAS | 1 |
NOVA IORQUE | 1 |
PALMEIRÂNDIA | 1 |
PAULO RAMOS | 1 |
PEDREIRAS | 1 |
PORTO FRANCO | 1 |
PRESIDENTE DUTRA | 1 |
SENADOR ALEXANDRE COSTA | 1 |
SENADOR LA ROCQUE | 1 |
SÃO JOÃO BATISTA | 1 |
SÃO JOÃO DO CARÚ | 1 |
TRIZIDELA DO VALE | 1 |
VITÓRIA DO MEARIM | 1 |
App Pardal
O Pardal se consolidou como uma importante ferramenta de controle social no processo eleitoral. Em 2022, o aplicativo registrou 38.747 denúncias. Segundo a Portaria TSE nº 662/2024, o Pardal Móvel será utilizado nas eleições deste ano para encaminhar denúncias de propaganda irregular ao juízo eleitoral competente, que terá a responsabilidade de tomar as devidas providências.
Uma novidade deste ano é que o aplicativo agora informa ao usuário, antes de realizar a denúncia, as regras sobre o que é permitido ou proibido, dependendo do tipo de propaganda. Por exemplo, se o cidadão quiser denunciar o uso de alto-falantes, ele primeiro será orientado sobre as normas relacionadas ao uso desse equipamento, podendo então prosseguir ou encerrar a denúncia. A versão web do Pardal permite acompanhar o andamento das denúncias feitas, além de consultar estatísticas sobre o número de relatos enviados, oferecendo mais transparência ao processo eleitoral.