
Subiu para 49 o número de denúncias de propagandas eleitorais irregulares em Imperatriz neste ano, registradas no aplicativo Pardal, da Justiça Eleitoral. O aplicativo pode ser baixado gratuitamente e permite que os eleitores denunciem propaganda irregular de candidatos que concorrem às eleições municipais de 2024.
De acordo com os dados que estão disponíveis no site pardal.tse.jus.br, 1200 denúncias já foram registradas no Maranhão. Todas as denúncias são analisadas pelo Tribunal Regional Eleitoral.
Para que a denúncia seja feita de forma correta, é necessário anexar provas no prazo de até 24 horas no aplicativo. Além disso, o próprio App informa ao eleitor o que pode e não pode nas campanhas eleitorais. São Luís é a cidade que lidera o número de denúncias, com registros, seguido de João Lisboa (81), Imperatriz (49), Santa Inês (39), São Bento (29) e Timon (27).
Confira as denúncias no Maranhão:
Cidade | Total |
ALCÂNTARA | 4 |
ALDEIAS ALTAS | 2 |
ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 1 |
ALTO ALEGRE DO PINDARÉ | 4 |
AMARANTE DO MARANHÃO | 4 |
APICUM-AÇU | 1 |
ARAIOSES | 4 |
ARARI | 2 |
AXIXÁ | 2 |
AÇAILÂNDIA | 23 |
BACABAL | 7 |
BACABEIRA | 1 |
BACURI | 4 |
BALSAS | 1 |
BARRA DO CORDA | 1 |
BARREIRINHAS | 13 |
BELA VISTA DO MARANHÃO | 3 |
BEQUIMÃO | 8 |
BOA VISTA DO GURUPI | 1 |
BOM JESUS DAS SELVAS | 22 |
BREJO | 1 |
BURITI BRAVO | 1 |
BURITICUPU | 14 |
CAJARI | 2 |
CAROLINA | 4 |
CARUTAPERA | 5 |
CAXIAS | 4 |
CEDRAL | 2 |
CENTRO NOVO DO MARANHÃO | 1 |
CIDELÂNDIA | 1 |
CODÓ | 4 |
COLINAS | 5 |
COROATÁ | 2 |
CURURUPU | 1 |
CÂNDIDO MENDES | 1 |
DAVINÓPOLIS | 4 |
DOM PEDRO | 19 |
ESTREITO | 13 |
GODOFREDO VIANA | 11 |
GOVERNADOR NUNES FREIRE | 7 |
GRAJAÚ | 1 |
GUIMARÃES | 2 |
HUMBERTO DE CAMPOS | 1 |
IGARAPÉ DO MEIO | 3 |
IMPERATRIZ | 49 |
ITAPECURU MIRIM | 29 |
ITINGA DO MARANHÃO | 3 |
JATOBÁ | 7 |
JOSELÂNDIA | 4 |
JOÃO LISBOA | 81 |
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO | 4 |
LAJEADO NOVO | 4 |
LIMA CAMPOS | 2 |
LUÍS DOMINGUES | 1 |
MARACAÇUMÉ | 8 |
MATINHA | 4 |
MIRADOR | 1 |
MIRANDA DO NORTE | 13 |
MIRINZAL | 2 |
MONÇÃO | 3 |
MORROS | 1 |
NOVA COLINAS | 1 |
NOVA IORQUE | 1 |
NOVA OLINDA DO MARANHÃO | 8 |
PALMEIRÂNDIA | 1 |
PAULINO NEVES | 5 |
PAULO RAMOS | 1 |
PAÇO DO LUMIAR | 25 |
PEDREIRAS | 1 |
PERI MIRIM | 18 |
PERITORÓ | 2 |
PINHEIRO | 20 |
PIO XII | 2 |
PIRAPEMAS | 6 |
PORTO FRANCO | 1 |
PRESIDENTE DUTRA | 1 |
PRESIDENTE MÉDICI | 4 |
PRIMEIRA CRUZ | 2 |
RAPOSA | 3 |
RIACHÃO | 14 |
ROSÁRIO | 2 |
SANTA INÊS | 39 |
SANTA LUZIA | 14 |
SANTA RITA | 7 |
SANTO AMARO DO MARANHÃO | 5 |
SENADOR ALEXANDRE COSTA | 1 |
SENADOR LA ROCQUE | 1 |
SÃO BENEDITO DO RIO PRETO | 3 |
SÃO BENTO | 29 |
SÃO BERNARDO | 3 |
SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO | 5 |
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO | 2 |
SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO | 17 |
SÃO FÉLIX DE BALSAS | 11 |
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 8 |
SÃO JOÃO BATISTA | 1 |
SÃO JOÃO DO SOTER | 3 |
SÃO LUÍS | 643 |
SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO | 14 |
SÃO MATEUS DO MARANHÃO | 10 |
SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA | 6 |
SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | 2 |
TIMON | 27 |
TRIZIDELA DO VALE | 1 |
TUNTUM | 1 |
TUTÓIA | 9 |
URBANO SANTOS | 3 |
VIANA | 3 |
VILA NOVA DOS MARTÍRIOS | 5 |
VITÓRIA DO MEARIM | 1 |
ZÉ DOCA | 2 |
O Pardal se consolidou como uma importante ferramenta de controle social no processo eleitoral. Em 2022, o aplicativo registrou 38.747 denúncias. Segundo a Portaria TSE nº 662/2024, o Pardal Móvel será utilizado nas eleições deste ano para encaminhar denúncias de propaganda irregular ao juízo eleitoral competente, que terá a responsabilidade de tomar as devidas providências.
Uma novidade deste ano é que o aplicativo agora informa ao usuário, antes de realizar a denúncia, as regras sobre o que é permitido ou proibido, dependendo do tipo de propaganda. Por exemplo, se o cidadão quiser denunciar o uso de alto-falantes, ele primeiro será orientado sobre as normas relacionadas ao uso desse equipamento, podendo então prosseguir ou encerrar a denúncia.
A versão web do Pardal permite acompanhar o andamento das denúncias feitas, além de consultar estatísticas sobre o número de relatos enviados, oferecendo mais transparência ao processo eleitoral.